スズキ | SUZUKI イントルーダー400 | INTRUDER 400
1994年4月に発売されたイントルーダー400は、前年に登場していたイントルーダー800の400cc版という位置付けだった。排気量399ccの水冷4ストV型2気筒(バンク角45°)エンジンと、5速ミッション、シャフトドライブが組み合わされ、フロントは大径の21インチホイールだった。ハンドル形状は、プルバックタイプのアップハンドルと、フラットバーハンドルの2タイプが用意されていたが、80年代から90年代は、ビラーゴ(ヤマハ)やレブル(ホンダ)などにも同様の設定があり、珍しいものというわけではなかった。1996年にはフロントホイールが19インチになるなどの仕様変更を受け、90年代後半まで販売された。2001年には、クラシカルな外装、リジッド風フレームを得たイントルーダークラシックが登場した。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 3台 | 92台 | 206台 | |||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | 1台 | 1台 | |||||||
80万円 | 16台 | 16台 | |||||||
75万円 | 52台 | 52台 | |||||||
70万円 | 1台 | 1台 | 3台 | 74台 | |||||
65万円 | 1台 | 1台 | 59台 | ||||||
60万円 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||
55万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
50万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
45万円 | 1台 | 1台 | |||||||
40万円 | 1台 | 1台 | |||||||
35万円 | 1台 | 1台 | |||||||
30万円 | 1台 | 1台 | |||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 3台 | 92台 | 206台 | |||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |