スズキ | SUZUKI アドレス110 | ADDRESS 110
1990年代後半に、同名の2ストエンジンスクーターが存在したが、2015年に登場したアドレス110は、インドネシアのスズキ・インドモービル・モーター社で生産されるグローバルモデル(世界市場向けモデル)だった。112ccの空冷4スト単気筒エンジンの燃費はリッター50km以上と良好で、大きめの14インチホイールは安定した走行に寄与した。2016年モデルでシート表皮などの変更を受け、2018年モデルでは、平成28年排出ガス規制に対応するためのマイナーチェンジを受けた。2020年10月に発売された2021年モデルからは、前後連動式ブレーキ(コンバインドブレーキ)を装備した。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 78台 | 93台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | 10台 | 10台 | 10台 | 1台 | |||||
25万円 | 42台 | 42台 | 47台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
20万円 | 19台 | 19台 | 27台 | 2台 | 1台 | ||||
15万円 | 4台 | 4台 | 6台 | ||||||
10万円 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 78台 | 93台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |