トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイト
スズキ GIXXER
排気量154cc単気筒エンジンを搭載した気軽なスポーツモデル、ジクサー(150)は、2023年モデルで平成32年(令和2年)排出ガス規制に適合済み。2025年モデルは、カラーリング変更のみでモデルイヤーを重ねた。(モデルコード:GSX150RLM5[青/白 GSX150RLXM5]/ 2025年3月21日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | GIXXER |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BK-ED131 |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2020 |
| 全幅 (mm) | 800 |
| 全高 (mm) | 1035 |
| ホイールベース (mm) | 1335 |
| 最低地上高(mm) | 160 |
| シート高 (mm) | 795 |
| 車両重量 (kg) | 139 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 51.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 50.0 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | BGA4 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 154 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 56 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.9 |
| 圧縮比(:1) | 9.8 |
| 最高出力(kW) | 9.6 |
| 最高出力(PS) | 13 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 |
| 最大トルク(N・m) | 13 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 12 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 612.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | FTX7L-BS |
| バッテリー容量 | 12V 21.6kC(6Ah)/10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.25 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.1 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.181 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 変速比 | 1速 2.750/2速 1.750/3速 1.300/4速 1.045/5速 0.875 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 132 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 24°50’ |
| トレール量 (mm) | 100 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 100/80-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 52 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/60R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
