 パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト
パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト 
																					 
																					 
																			カラーチェンジ
									2019年モデル
スズキ V-Strom 1000XT ABS
																	スズキ V-Strom 1000XT ABS
2019年モデルも色変更のみ。青×白ツートーンとブラックが新色。継続色のイエローもグラフィックやデカールが変更されていた。青×白ツートーンは、ホイールもシートもブルーだった。市街地での発進・停止が楽になる装備として、発進時にエンジン回転をわずかに上げる「ローRPMアシスト」も継続搭載。※最終モデル
基本スペック
| タイプグレード名 | V-Strom 1000XT ABS | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | 2BL-VU51A | 
| 発売年 | 2019 | 
| 発売月 | 3 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2280 | 
| 全幅 (mm) | 930 | 
| 全高 (mm) | 1470 | 
| ホイールベース (mm) | 1555 | 
| 最低地上高(mm) | 165 | 
| シート高 (mm) | 850 | 
| 車両重量 (kg) | 233 | 
| 最小回転半径(m) | 2.9 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 20.5 | 
| 測定基準(1) | WMTCモード値 | 
| 燃料消費率(2)(km/L) | 32.1 | 
| 測定基準(2) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | U501 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 90 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 1036 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 100 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66 | 
| 圧縮比(:1) | 11.3 | 
| 最高出力(kW) | 73 | 
| 最高出力(PS) | 99 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 
| 最大トルク(N・m) | 100 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 10.2 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4000 | 
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 
| 燃料タンク容量 (L) | 20 | 
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 410.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8BI-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | FTZ14S | 
| バッテリー容量 | 12V 40.3kC (11.2Ah)/10HR | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.7 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.1 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 1.838 | 
| 2次減速比 | 2.411 | 
| 変速比 | 1速 3.000/2速 1.933/3速 1.500/4速 1.227/5速 1.086/6速 1.000 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 17 | 
| スプロケット歯数・後 | 42 | 
| チェーンサイズ | 525 | 
| 標準チェーンリンク数 | 116 | 
| フレーム型式 | ダイヤモンド | 
| キャスター角 | 25°30′ | 
| トレール量 (mm) | 109 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 
| タイヤ(前) | 110/80R19 | 
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 | 
| タイヤ(前)速度記号 | V | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 150/70R17 | 
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 
| タイヤ(後)速度記号 | V | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 2.5 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 4.0 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H9 | 
| ヘッドライト定格(Lo) | 55W | 
| ヘッドライトタイプ(Lo) | H7 | 
| テールライトタイプ | LED | 
| スピードメーター表示形式 | デジタル | 
| メーター表示:ギアポジション | 有 | 
| メーター表示:燃料計 | 有 | 
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 | 
| メーター表示:時計 | 有 | 
| メーター表示:ツイントリップ | 有 | 
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | 
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 | 
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 | 
| 車両装備:DCソケット | 有 | 
| 車両装備:可変スクリーン | 有 | 
| 車両装備:キャリア | 有 | 

 
										