スズキ | SUZUKI レッツ5 | Let's 5
フューエルインジェクションを採用した4ストロークエンジンを搭載し、優れた始動性と低燃費を実現(平成18年国内二輪車排出ガス規制対応)。ソリッドスペシャルホワイトNo.2、ソリッドブラック、ネーブルオレンジの3色を設定する。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 26台 | 45台 | 15台 | |||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | 1台 | 3台 | 1台 | 15台 | |||||
10万円 | 1台 | 22台 | 1台 | ||||||
~5万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
価格帯 | 台数 | 26台 | 45台 | 15台 | |||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |