スズキ | SUZUKI ストリートマジックⅡ110 | STREETMAGICⅡ110
50cc版のストリートマジックの場合、ロードスポーツ(50と50S)の数か月後にオフロードルックの50Ⅱが登場したが、アドレス110用の113cc空冷2ストローク単気筒エンジンユニットを搭載した110の場合は、まずⅡからのデビューとなった。その、ストリートマジックⅡ 110(TR110SD)のリリースは、1998年6月のこと。その2か月後に、50Sの110版となるストリートマジック110が姿をあわらし、5モデルそろい踏みとなる。ストリートマジック110Ⅱの装備構成は、50Ⅱと同じ。パイプガード付きの丸ヘッドライト、フロントアップフェンダー、リアキャリアなどだった。なお、排気量区分としては2人乗り可能ながら、1人乗り仕様だった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |