サンダーモーターサイクルズ | THUNDER MOTORCYCLES ハードテイル サンダー250 | Hardtail Thunder250
ハードテイル・サンダー250は、排気量249ccの空冷Vツインエンジンを搭載したクラシックスタイルのアメリカンクルーザー。フロントサスは、スプリンガーフォークを採用し、リアサスは、その名の通り、リジッド(固定式)だった。ブレーキは前後ともディスク式で、ABS(アンチロックブレーキシステム)を搭載。のちに、リアサス付きのソフテイルモデルも登場した。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | 52台 | |||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
110万円 | 2台 | 2台 | |||||||
100万円 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
95万円 | 49台 | 49台 | |||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 3台 | 3台 | |||||||
75万円 | 2台 | 2台 | |||||||
70万円 | 1台 | 1台 | |||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | 52台 | |||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |