ブリクストンモーターサイクルズ | BRIXTON MOTORCYCLES クロスファイア500 | CROSSFIRE 500
ブリクストンモーターサイクルズは、KSRグループ(オーストリア)のブランド。空冷単気筒エンジンを搭載したビンテージルックの小排気量車が中心だったが、後に、水冷2気筒の500ccクラスもラインナップした。クロスファイヤ500は、その水冷2気筒500ccクラス(実排気量 486cc)のモデル。姉妹モデルのクロスファイヤ500X(シート形状やリアフェンダー位置が異なる)とともにラインナップされた。※日本市場では、2023年春から販売が開始された。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | 8台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | 1台 | 1台 | 8台 | ||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | 8台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |