レオンアート | LEONART デイトナ125 | DAYTONA125
レオンアートは、スペインのバイクメーカーで、2004年から小排気量エンジンを搭載したモデルをリリースしていた。デイトナ125は、排気量124.6ccの水冷4スト並列2気筒SOHC2バルブエンジンを搭載したクルーザーモデル。日本市場には、2020年から正式導入が始まった。トランスミッションは5段リターン式で、前後連動式のブレーキはトリプルディスク式(フロントダブル)、フロントフォークは倒立式を採用していた。メーターはデジタル単眼で、燃料計も備えていた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | ||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | 3台 | 3台 | ||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |