ベネリ | Benelli TRK902エクスプローラー | TRK902 XPLORER
TRK・シリーズは、ベネリのアドベンチャーモデル。その(2024年時点での)フラッグシップとして、EICMA2024(ミラノショー)で発表されたのが、TRK902エクスプローラーだった。トレリスフレームに搭載された排気量904ccの並列2気筒エンジンからは、100馬力と90Nmの大トルクを発生。フロント19インチ、リア17インチのスポークホイールに組み合わされたタイヤは、ピレリ製のスコーピオンラリー(チューブレス)だった。ブレーキキャリパーは、前後ともブレンボ製。フロントフォークとリアショックはマルゾッキ製を採用していた。※2024年11月時点で日本市場未導入。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | ||||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |