ヤマハ | YAMAHA XSR155
XSR155は、2019年8月に発表された海外市場向けのネイキッドモデルだった。日本でも販売されていたXSR900とXSR700が、それぞれMT-09とMT-07をベースにしたヘリテイジスポーツだったのと同様に、XSR155も、前年発売のMT-15がベースだった。外観はXSR900/700にそっくりで、可変バルブタイミング機構(VVA)を備えた155cc水冷単気筒エンジンや、倒立式のフロントフォーク、前後LEDライトなどを採用していた。なお、MT-15はYZF-R15の兄弟車だったので、XSR155の登場で、このクラスに、フルカウルスポーツ、スポーツネイキッド、ヘリテイジスポーツの3モデルが揃うことになった。※海外市場専用/日本未発売(2019年8月現在)
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 47台 | 51台 | 6台 | 5台 | 11台 | 1台 | 3台 | 52台 |
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | 2台 | 2台 | |||||||
60万円 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||
55万円 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | ||||
50万円 | 10台 | 10台 | 12台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | 39台 | |
45万円 | 17台 | 17台 | 19台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 5台 |
40万円 | 11台 | 11台 | 11台 | 2台 | 1台 | 3台 | |||
35万円 | 4台 | 4台 | 4台 | ||||||
30万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 47台 | 51台 | 6台 | 5台 | 11台 | 1台 | 3台 | 52台 |
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |