ヤマハ | YAMAHA FZS-FI
インド市場で販売されたFZS-FIは、同様にインド向けだったFZ-FIの上級仕様にあたるスポーツネイキッド。上級仕様とはいえ、基本的にはFZ-FIと同一機種で、アンダーカウルの装備と、サイド部のエアインテークにメッキ加工が施されているほどの違いでしかなかった。当然ながら、排気量149ccの空冷4スト単気筒SOHC2バルブエンジンも、前後のディスクブレーキも、フロント1チャンネルのABSも、同年式のFZ-FIに同じ。FZ-FIとFZS-FIのメインターゲットは、インドの20代男性とされていたので、違いを見せつけるという意味でFZS-FIの存在に大きな意味合いがあった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 9台 | |||
| 200万円~ | |||||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | |||||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | |||||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | |||||||||
| 75万円 | |||||||||
| 70万円 | |||||||||
| 65万円 | |||||||||
| 60万円 | |||||||||
| 55万円 | |||||||||
| 50万円 | |||||||||
| 45万円 | |||||||||
| 40万円 | |||||||||
| 35万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 30万円 | 7台 | 7台 | |||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 9台 | |||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |