ヤマハ | YAMAHA ノザ グランデ | NOZZA GRANDE
ノザ グランデは、ベトナム市場で2014年に発売された125ccのスクーター。環境にやさしいブルーコアエンジンを搭載し、スタイリッシュな外観も含めたプレミアムモデルだった。2018年12月に発売された2019年モデルでは、新たに「ハイブリッド・システム」を搭載。新しいノザ グランデが搭載するハイブリッドは、ゼロ発進時に最大3秒間、モーター補助が働くというもの。モーターは、エンジンスタート時に使うものを転用するかたちで、これは、2018年にタイで発売されたグランドフィラーノ・ハイブリッドと同じシステムだった。プレミアムグレードにはABSとスマートキーも装備された。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | ||||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |