ヤマハ | YAMAHA XS650 | XS-1(650XS1)
1955年にYA1が登場して以来、2ストロークエンジンのみを市販化してきたヤマハの、初の4ストローク搭載車がXS1だ。当時のヨーロッパ製大型車の定石どおり、バーチカルツインの650ccエンジンを搭載しているものの、OHVではなくコンパクトなヘッドのOHCを採用していた。このエンジンをスリムなダブルクレードルフレームに搭載し、エレガントなデザインと組み合わせたXS-1は、欧州のライバル車たちを大きく凌いでいた。写真のXS650は1970年9月にXS1がマイナーチェンジして登場したXS650で、セリアーニ式フロントフォークを採用したのが特徴。後にディスクブレーキなどを採用したXS650Eやエンジンをわずかに前傾させたTX650などにモデルチェンジを果たすことになる。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 25台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 140万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | |||||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 65万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 60万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 55万円 | |||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 45万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 35万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 25台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |