ヤマハ | YAMAHA XS250
1982年に登場したXS250は、この年にフルモデルチェンジしたXS250スペシャル(アメリカンクルーザー)に搭載された空冷並列2気筒のDOHCエンジンを、プレスバックボーンフレームに搭載したヨーロピアンスポーツモデルだった。エンジンは基本的に同じながら、スポーツモデルらしいセッティングがなされ、30psを発揮。6速ミッション、前輪ディスクブレーキ、リア・モノクロスサスなどが採用された。20リッターの大容量タンクで長距離ツーリングにも対応。キャストホイール+チューブレスタイヤの組み合わせで、パンクしても急激にエアが抜けることを防いでいた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | ||||||
| 200万円~ | |||||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | |||||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | |||||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | |||||||||
| 75万円 | |||||||||
| 70万円 | |||||||||
| 65万円 | |||||||||
| 60万円 | |||||||||
| 55万円 | |||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 25万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 20万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |