ヤマハ | YAMAHA XJ6N
FZ6に代わるミドルクラスネイキッドとして、2009年モデルから登場したのが、XJ6Nだった。とはいえ、少しキャラクターは変わっていて、より日常生活での扱いやすさを重視したモデルという位置づけになっていた。エンジンも、FZ6ゆずりながら吸気系やカムプロフィールなどを変更し、中低速域で高いトルクを発生する仕様となっていた。車体まわりでは、キャスター角がFZ6よりも1°大きくなっており、ハンドリングも穏やかな方面に振られていることが分かった。翌2010年もラインナップされたのち、11年からはモデル名を「XJ6」とした。※海外専用モデル。日本市場ではプレストコーポレーションが輸入販売していた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | ||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |