ヤマハ | YAMAHA WR250X
オフロードにおけるYZF-R1というコンセプトのもとに開発されたWR250Rと基本コンポーネントを共にするスーパーモタード仕様車として設定されたのが、WR250X。発売はWR250R同様の2007年11月だが(2008年モデル)、こちらのほうが2週間ほど遅かった。オフロードバイク用としては高性能にすぎるとされた水冷4スト単気筒エンジンは、オンロードがメインステージのスーパーモタード(WR250X)に、圧倒的なパフォーマンスを与えるものだった。前後17インチのホイールに対応する足回りには専用セッティングがなされてもいた。WR250R同様に、大きなモデルチェンジを受けることなく、2017年モデルをもってモデルライフを終えた。また、モデル初期と途中には、YSP(ヤマハの正規販売店)仕様として、ストロボカラーが設定されたこともあった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 40台 | 61台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | 1台 | 1台 | |||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
120万円 | 2台 | 2台 | 4台 | ||||||
110万円 | 2台 | 2台 | 3台 | ||||||
100万円 | 4台 | 4台 | 6台 | ||||||
95万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
90万円 | 4台 | 4台 | 7台 | ||||||
85万円 | 2台 | 2台 | 6台 | ||||||
80万円 | 5台 | 5台 | 9台 | ||||||
75万円 | 7台 | 7台 | 8台 | ||||||
70万円 | 9台 | 9台 | 11台 | ||||||
65万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
60万円 | 2台 | 2台 | 3台 | ||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 40台 | 61台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |