ヤマハ | YAMAHA RD400
RD350の上位モデルとして、1976年に登場したのがRD400だった。基本的な構成はRD350に準じていたが、2スト2気筒エンジンの排気量拡大と、ハイグレードモデルとしてのキャラクター設定のために、さまざまな装備が奢られていた。同時に、RD250とRD125も登場した。1979年にフルモデルチェンジを受け、レーサーTZゆずりのスタイルは、のちのRZシリーズを思わせるものだった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 4台 | 7台 | 1台 | 1台 | |||
| 200万円~ | 4台 | 4台 | 7台 | 1台 | 1台 | |||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 4台 | 7台 | 1台 | 1台 | |||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |