ヤマハ | YAMAHA MT-03(660cc)
イタリアの現地法人ベルガルダヤマハで生産された、ニューウェーブモタード・MT-03。エンジンはXT660用水冷DOHC4バルブ単気筒がベースで、これをスチール製ダイヤモンドフレームに搭載した。リヤショックはマスの集中化を狙い、エンジン右側に横置きでマウントされていた。VツインのMT-01に続くMTシリーズ2番目のモデルだった。(2015年に登場する320ccエンジンのMT-03とは、車名が同じなだけで何の繋がりもない)※海外専用車
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | ||||||||
| 200万円~ | |||||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | |||||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | |||||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | |||||||||
| 75万円 | |||||||||
| 70万円 | |||||||||
| 65万円 | |||||||||
| 60万円 | |||||||||
| 55万円 | |||||||||
| 50万円 | |||||||||
| 45万円 | |||||||||
| 40万円 | |||||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | ||||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |