ヤマハ | YAMAHA FZ6R
600ccクラスのフルカウルスポーツモデル。「FZ6」を名乗ってはいるが、この年に登場したXJ6とエンジンやシャシーを共にする姉妹モデルだった。たとえば、XJ6のエンジンは、それまでのFZ6(フェザー)用水冷直4ユニットをベースに、シリンダーヘッド、吸排気系を変更して低中回転域を重視したもので、FZ6Rも、同じ仕様のエンジンを搭載していた。なお、この後に、XJ6ディバージョンFが登場するが、両車は、仕向け地によって名称が異なるものの、同じモデル。ともに輸出専用車で、日本への輸入を行っていたプレストコーポレーションが、「FZ6R」として2009年に、2011年以降にXJ6ディバージョンFとして販売していたため、別モデルとした。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |