ダークブルーイッシュグレーソリッドC
カラーチェンジ
2020年モデル
ヤマハ BW'S 125
ヤマハ BW'S 125
オフロードテイストもあるクロスオーバー系スクーターのビーウィズ125(YW125Xビーウィズ)の2020年モデルは、カラーラインナップの変更のみ。新色としてグレーが加わり、継続設定のイエローと対照的な明暗2色ラインナップになった。諸元上の数値や装備関係に変更なし。※2020年4月25日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | BW'S 125 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 2BJ-SED9J |
| 発売年 | 2020 |
| 発売月 | 4 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1910 |
| 全幅 (mm) | 765 |
| 全高 (mm) | 1125 |
| ホイールベース (mm) | 1305 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| シート高 (mm) | 780 |
| 車両重量 (kg) | 119 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 40.4 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 37.3 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | E31CE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 7.2 |
| 最高出力(PS) | 9.8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 9.9 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 262.6 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | U22ESR-N |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GT7B-4 |
| バッテリー容量 | 6.5Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.85 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 1次減速比 | 1.000 |
| 2次減速比 | 10.667 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 27°00' |
| トレール量 (mm) | 95 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/70-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(前)速度記号 | L |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 130/70-12 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(後)速度記号 | L |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W ×1 |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
