ブルーイッシュホワイトパール1
ヤマハ DragStar 250
新色は「ブルーイッシュホワイトパール1」で、ドラッグスター誕生20年を記念したラインナップ。タンクにフレアパターンを織り込んだ新グラフィックをおき、ゴールドの「DRAG STAR」ロゴをアクセントにUSストリートイメージを表現。水圧転写により起伏がほとんどない滑らかな表面仕上げとなっていた。 「ドラッグスター」シリーズは、ローダウンフォルムとロングホイールベース、クロームメッキを多用した質感あるボディ、鼓動感ある乗り味などが特徴。
基本スペック
| タイプグレード名 | DragStar 250 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | JBK-VG05J |
| 発売年 | 2016 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2320 |
| 全幅 (mm) | 935 |
| 全高 (mm) | 1070 |
| ホイールベース (mm) | 1530 |
| 最低地上高(mm) | 150 |
| シート高 (mm) | 670 |
| 車両重量 (kg) | 160 |
| 最小回転半径(m) | 2.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 51.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | G607E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 248 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 15 |
| 最高出力(PS) | 20 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 |
| 最大トルク(N・m) | 19 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.9 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | BDS26 |
| 燃料タンク容量 (L) | 11 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.4 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 561.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR6HSA |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ7S |
| バッテリー容量 | 12V-6.0Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.75 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.4 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.6 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.130 |
| 2次減速比 | 2.800 |
| 変速比 | 1速 2.642/2速 1.684/3速 1.260/4速 1.000/5速 0.821 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 20 |
| スプロケット歯数・後 | 56 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 146 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 35°00′ |
| トレール量 (mm) | 135 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 80/100-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 47 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 130/90-15 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.6 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W ×1 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
