マットダークブルーイッシュグレーメタリック2
カラーチェンジ
2018年モデル
ヤマハ CYGNUS X SR
ヤマハ CYGNUS X SR
ダークブルーをベースカラーに、ホワイトとオレンジ(ラインと前後ホイール)を組み合わせたマットダークブルーと、マットブラックベースにホワイトを合わせたマットブラックをニューカラーとして加えた。継続された4色も含め、6色設定となった。
基本スペック
| タイプグレード名 | CYGNUS X SR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 2BJ-SED8J |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1895 |
| 全幅 (mm) | 690 |
| 全高 (mm) | 1115 |
| ホイールベース (mm) | 1305 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| シート高 (mm) | 775 |
| 車両重量 (kg) | 118 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 43.3 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 37.3 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | E31CE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 124 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52.4 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 7.2 |
| 最高出力(PS) | 9.8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 9.9 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 281.4 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | U22ESR-N |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GT7B-4 |
| バッテリー容量 | 12V-6.5Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.85 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 1次減速比 | 1.000 |
| 2次減速比 | 10.400 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 27°00′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 110/70-12 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 47 |
| タイヤ(前)速度記号 | L |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 120/70-12 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(後)速度記号 | L |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.75 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
