ヤマハ | YAMAHA YZ250
ヤマハ・YZ250は、1973年から発売されているモトクロス競技用車両。 250ccクラスの2スト単気筒エンジンを搭載。世界初の本格的モノショックリアサスペンションであるモノクロスや2ストローク用排気デバイスYPVSなどを採用した。モトクロスレースが4スト中心になったのちも、生産が続けられ、2ストならではの軽さとパワーで、エンデューロレースでも活躍したが、2015年にYZ250ベースの2ストエンデューロマシンが登場(YZ250X)。それでもモトクロッサーとしてラインナップされた。2022年では、水冷2ストエンジンに「後方ストレート吸気」を採用し、出力向上を図った。2025年モデルでも、冷却系などに小変更が加えられた。※ナンバー取得、公道走行は不可
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |