ヤマハ | YAMAHA YZ85
ヤマハ・YZ85は、2スト85ccエンジンを搭載したモトクロスレーサー。同じエンジン・フレームを持つ双子モデルとして、YZ85LWもラインナップされた。両車の違いは、ホイールサイズで、YZ85は、フロント17インチ/リア14インチを採用。LWは、F19/R16インチの大径で、LWは「ラージホイール」を表していた。小柄なYZ85は、キッズ向けのレーサーモデルだった。※ナンバー取得、公道走行は不可
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 5台 | 3台 | ||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 5台 | 3台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |