ベスパ | Vespa GTSスーパー150 | GTS Super 150
ベスパ製スクーターのスポーツレンジとなるGTSスーパー、その150ccモデルが「GTSスーパー150」だった。正確な排気量は155ccの、水冷4スト単気筒OHC4バルブエンジンには、スタート&ストップシステム(アイドリングストップ機構)が組み合わされていた。フロントサスは、ベスパっぽさを感じさせる片持ちタイプ。2018年モデルでは、レッグシールドにUSB給電ポートを設置。スマートフォンなど、当時のハンドデバイスを充電することができた。2019年モデルでは、伝統的に「ネクタイ」と呼ばれる正面のカバーデザインが変更されるなどの仕様変更を受けた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 4台 | 1台 | 17台 | |||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | 16台 | 16台 | ||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 4台 | 1台 | 17台 | |||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |