グラナイト/トライアンフパフォーマンスイエロー
トライアンフ Speed Triple 1200RS
最高出力は、これまでよりも3PSアップの183PS、最大トルクも3Nmアップの125Nmを発揮するようになった3気筒エンジン(1,160cc)を搭載。サイレンサー形状は、コンパクトなものに変更された。足回りには、オーリンズ製のSmart EC3セミアクティブサスペンションを搭載した。併せて、電子制御によるライディングサポート機能もアップデートされた。
基本スペック
| タイプグレード名 | Speed Triple 1200RS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 4 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2090 |
| 全幅 (mm) | 810 |
| 全高 (mm) | 1085 |
| ホイールベース (mm) | 1445 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 車両重量 (kg) | 199 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1160 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 90 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 60.8 |
| 圧縮比(:1) | 13.2 |
| 最高出力(kW) | 134.6 |
| 最高出力(PS) | 183 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10750 |
| 最大トルク(N・m) | 128 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR9E-J |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 3 |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.35 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.9 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.585 |
| 2次減速比 | 2.588 |
| 変速比 | 1速 2.412/2速 1.955/3速 1.636/4速 1.417/5速 1.280/6速 1.192 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 44 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 118 |
| フレーム型式 | アルミツインスパー |
| キャスター角 | 23.9° |
| トレール量 (mm) | 104.7 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 120 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
