ホンダ | HONDA CB190X
中国・五羊本田製のアドベンチャーモデル。184ccの空冷4スト単気筒エンジンなどは、CB190Rと同じ。最低地上高も160ミリと高めで、新太洲本田のCBF190Xよりも、オフロード寄りの構成。USBポートも備えたロングツーリング仕様だった。※日本への正式導入はないが、販売店が輸入することで流通していた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 5台 | 5台 | 1台 | 1台 | 14台 | |||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | |||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | 7台 | 7台 | |||||||
45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||
35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
30万円 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 5台 | 5台 | 1台 | 1台 | 14台 | |||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |