ホンダ | HONDA アクティバ125 | Activa125
アクティバ125は、インド市場向けのスクーターとして販売され、ホンダを代表するベストセラー(当時)モデルとなった。事業の根幹を支えるモデルとして、充実した装備と技術が注がれた。2019年年モデルからは、インドにおける排出ガス規制である「バーラトステージ6(BS6)」に適合するため、環境対応のeSPエンジンを、インド市場に初めて投入。また、吸気の流れに「タンブル流」を強力に生み出すことで、燃焼効率を向上させる技術は、世界初の採用だった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | ||||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |