ホンダ | HONDA ホンダ カブ イー | Honda Cub e:
Honda Cub e:は、2023年1月に中国・上海で発表された電動二輪車。同時に、Dax e:とZOOMER e:も発表された。これら3モデルは、中国国内のZ世代(若年層)をターゲットにしたもので、中国における電動二輪車のカテゴリーとしては、最高時速が25km/h以下に制限されるEBカテゴリーに該当するものだった。このHonda Cub e:のデザインは、ホンダを象徴する「スーパーカブ」をイメージしたことは明らかで、Dax e:はレジャーバイクの「ダックス」、ZOOMER e:は2000年代に人気を博したスクーター「ズーマー」がモチーフだった。※日本市場への導入予定はないとされた(発表時)
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 4台 | |||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | 4台 | 4台 | |||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 4台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |