ホンダ | HONDA CD110ドリーム/デラックス | CD110 Dream/DELUXE
CD110ドリームは、インド市場で販売されたベーシックなロードスポーツ。インドでの環境規制BS-Ⅵ(バーラトステージ6)に適合するモデルとして、環境性能の高いeSPエンジン(109cc空冷単気筒OHC2バルブ)を搭載していた。前後ともドラム式のブレーキは、CBS(前後連動式)タイプ。デラックスタイプも設定されていた。※日本未発売モデル
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |