ホンダ | HONDA その他のモデル
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 10台 | 15台 | 2台 | 19台 | ||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | |||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 100万円 | |||||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | |||||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | |||||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 70万円 | |||||||||
| 65万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 6台 | |||||
| 60万円 | |||||||||
| 55万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | 3台 | 3台 | |||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 40万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | 4台 | 4台 | 4台 | ||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 10台 | 15台 | 2台 | 19台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |