グリントウェーブブルーメタリック
ホンダ CRF1000L Africa Twin DCT
2019年モデルから、シリーズ全タイプ共通でETC2.0車載器を装備した。カラーバリエーションも変更され、トリコロール調の鮮やかなブルーを新設定。レッドとブラックは継続ながら、それぞれタンクロゴやホイールの色が変わっていた。こちらはDCT搭載モデル。標準モデルとの外観上の差異は、エンジンやリアブレーキまわりなどに見られた。[追記]法令の改正に伴い、2019年12月1日から、CRF1000LアフリカツインのDCT搭載モデルは、AT限定の大型二輪免許で運転することが可能になった。
基本スペック
| タイプグレード名 | CRF1000L Africa Twin DCT |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 2BL-SD04 |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2330 |
| 全幅 (mm) | 930 |
| 全高 (mm) | 1475 |
| ホイールベース (mm) | 1575 |
| 最低地上高(mm) | 250 |
| シート高 (mm) | 870 |
| シート幅補足 | ローポジション850 |
| 車両重量 (kg) | 240 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 32.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 21.1 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | SD04E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 92 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 75.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 70 |
| 最高出力(PS) | 95 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 99 |
| 最大トルク(kgf・m) | 10.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 18 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 576.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | SILMAR8A9S |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5.2 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 4.0 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | 電子式・6段自動変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速+ハンドスイッチ |
| 1次減速比 | 1.883 |
| 2次減速比 | 2.625 |
| 変速比 | 1速 2.562/2速 1.761/3速 1.375/4速 1.133/5速 0.972/6速 0.882 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 124 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°30´ |
| トレール量 (mm) | 113 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 230 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 220 |
| タイヤ(前) | 90/90-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 150/70R18 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 2.15 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.80 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 17W/17W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 13/10.5W |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:パーキングブレーキ | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:DCソケット | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
