ホンダ | HONDA XR230モタード | XR230MOTARD
XR230のフロント21インチ、リア18インチのホイールを、前後とも17インチ化し、オンロードタイヤを履かせたモタード仕様として登場した。この年に、ベースモデルのXR230がマイナーチェンジを受け、排出ガス規制(当時)をクリアしているが、XR230モタードも、そのマイナーチェンジ版と同様の仕様となっている。もともと扱いやすいサイズのXR230を小径ホイール化したため、シート高も低く(800mmだが、シート幅も狭いため数値以上に足つきが良い)、初めてのバイクとしても最適なモデルだった。翌年1月にカラーチェンジモデルが発売され、それが最終モデルとなった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | ||||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |