ホンダ | HONDA XR100R
XR100Rは、1990年に発売され、2003年モデルまでラインナップされたオフロード走行専用車。HE03の型式と、排気量99.2ccの空冷4スト単気筒OHCエンジン搭載といった仕様は、10数年間変わらなかったが、モデル末期の2001年モデル(2000年11月発売)に、タンクシュラウドを装備するなどの外観イメージ変更を受けた(サスペンションストロークを延長もした)。5段リターン式ミッション、前後ドラム式(リーディングトレーリング)ブレーキ、フロント19インチ/リア16インチのホイールサイズも、一貫して変わっていない。なお、2004年モデル以降は、CRF100Fへと進化して、ラインナップされた。※ナンバープレート取得、公道走行はできない
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |