ホンダ | HONDA XR400モタード | XR400MOTARD
市販モトクロッサー・CRFのデザインコンセプトを踏襲しつつ、前後に17インチのオンロードタイヤを装着。専用設計としたフレームをはじめ、大径ディスクブレーキ、倒立フォークなどオンロードに特化した装備を誇る。モタードレースに出るための過激な乗り味ではなく、街乗りからツーリングまで楽しめるトータルバランスを優先した1台だ。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 5台 | |||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 1台 | 1台 | |||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | 1台 | 1台 | |||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | |||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | 2台 | 2台 | |||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 5台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |