ホンダ | HONDA CB750フォア-K | CB750 FOUR-K
CB750FOUR-Kは、世界初の直列4気筒エンジンを搭載したCB750フォア(1969年-)に、19リッターの大型タンクと、前後ディスクブレーキを採用(CB750フォアは、前だけディスクだった)したモデルとして登場。736ccの空冷4スト4気筒SOHCエンジンを共有するモデルとして、CB750フォア-2も存在したが、集合マフラーを持ち、スポーティなCB750フォア-2に対し、リアタイヤが太く、ゆったりとした乗り心地を与えたCB750フォア-Kというキャラクター分けができていた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | 5台 | ||||||
200万円~ | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | 1台 | 1台 | |||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | 1台 | 1台 | |||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | 5台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |