ホンダ | HONDA CB750フォア-2 | CB750 FOUR-2
世界初の直列4気筒エンジンを搭載したCB750フォア(1969年-)に連なる新モデルとして、1975年に登場したCB750フォア-2。国内モデルとして初めて、前後輪ともに油圧式のディスクブレーキを採用して登場した。また、CB750フォアで特徴的だった4本出しのマフラーは、後に一般的な仕様となる4into1の「集合排気」システムが採用されていた。1977年のマイナーチェンジでは、フロントブレーキがダブルディスク式となった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 6台 | 1台 | ||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | ||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 180万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 140万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 6台 | 1台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |