ホンダ | HONDA CB250
CB250は、1968年(昭和43年)に発売された軽二輪クラスのロードスポーツモデル。空冷4スト並列2気筒SOHCエンジンを搭載。前後18インチタイヤ、5段ミッションを装備。以降、「CB」の250cc(軽二輪)クラスは、さまざまなモデルが登場するが、ここが(名称の)出発点だった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 16台 | 22台 | ||||||
200万円~ | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
55万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
50万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
45万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
30万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||
15万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 16台 | 22台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |