ホンダ | HONDA CB223S
ホンダCBシリーズの名を冠したシンプルなスポーツバイクとして2008年に登場したCB223S。車種名どおりの223cc空冷単気筒エンジンは、FTRやXL230、SL230などに用いられてきた伝統あるエンジンで、登場時の2008年は、平成18年排出ガス規制によってフューエルインジェクション化が進められていた時期だが、CB223Sは、キャブレター仕様のまま、セッティングの最適化や排気系にキャタライザー(触媒)を設けるなどして規制をクリアしていた。インジェクションなどコストのかかる装備によって、バイクの車両価格が上昇していた時期、税抜45万円以下(ソリッドカラー)は求めやすい価格だった。2010年にはカラーチェンジを行ない、同時に値下げも行われ、税込39.9万円(ソリッドカラー)となり、この仕様のまましばらく販売されていた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 39台 | 69台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 3台 | |||||
| 45万円 | 5台 | 5台 | 9台 | |||||
| 40万円 | 13台 | 13台 | 25台 | |||||
| 35万円 | 9台 | 9台 | 16台 | |||||
| 30万円 | 10台 | 10台 | 14台 | |||||
| 25万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 39台 | 69台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |