ホンダ | HONDA CB750
ドリームCB750フォア(1969年国内導入)の系譜に連なる、CBナナハンの新型モデルとして、1992年に登場。先に欧州向けに輸出され、それに続いての国内導入となった。空冷の4ストローク直列4気筒エンジンを搭載するところは、CBナナハンの文法どおり。とはいえ、登場した1990年代においては、「最速のスポーツバイク」というよりも、トラディショナルなネイキッドスポーツとしての位置付けとなっている。数次のマイナーチェンジやスペンサーカラーの特別仕様車を登場させながら、2007年の秋に発売された2008モデルを最後に、空冷ナナハンエンジン車としてのモデルライフを終えた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 8台 | 113台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | 2台 | 2台 | |||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 140万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 130万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 110万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 95万円 | 4台 | 4台 | |||||||
| 90万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 85万円 | 12台 | 12台 | |||||||
| 80万円 | 9台 | 9台 | |||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | 5台 | ||||||
| 65万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | 6台 | ||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | 6台 | ||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 8台 | 113台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |