ホンダ | HONDA XLR250R
空冷4サイクル単気筒エンジンを搭載した軽二輪オフロードバイク。XLシリーズから続くモデルとして、XLRシリーズが設定された。XLR250Rは、1985年に登場したMD16型、その翌年に発売されたMD20型、それに続いたMD22型の3タイプで、ほぼ10年にわたって生産され、1995年からXRシリーズ(XR250)へとバトンタッチした。なお、MD22型には、派生モデルとしてXLRバハ(XLR250バハ)も登場している。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | 3台 | 3台 | 5台 | |||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |