ホンダ | HONDA MVX250F
水冷2ストローク90度V型3気筒エンジン搭載のワークスマシン「NS500」の技術を投入して開発。クランクケース前方水平に2気筒、その後方に90度の角度をもって1気筒としたホンダならではのユニークな90度V型3気筒のレイアウトを採用。3気筒でありながら2気筒並みのスリムさを実現していた。さらに後方1気筒の慣性マス重量をコンロッドなどの往復運動部分で前方2気筒とバランスさせるなどにより、理論上の1次振動ゼロを達成し、振動を低減していた異色モデル。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 4台 | 6台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | 1台 | 1台 | |||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
85万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | 1台 | 1台 | |||||||
65万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
60万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 4台 | 6台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |