ホンダ | HONDA GB250クラブマン | GB250 CLUBMAN
1960年代のレーシングマシンをおもわせる伝統的なスタイルを持つ単気筒ロードスポーツバイクとして、1983年12月に登場したGB250クラブマン。搭載される空冷4ストローク単気筒エンジンは、燃焼に理想的とされた半球型の燃焼室を持つRFVCシステムを採用し、4本のバルブを放射状に配し、高回転化に強いツインカム(DOHC)で駆動していた。1987年のマイナーチェンジでは、2本出しマフラーから1本に変更されるなど、数次のマイナーチェンジを受けながら、1997年1月発売のモデルまで生産が続けられた。1989年のチェンジでタンク形状などが大きく変わってからは、とくに女性人気が高くなっていった印象だ。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 50台 | 80台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
85万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
80万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
75万円 | 1台 | 1台 | |||||||
70万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
65万円 | 1台 | 1台 | |||||||
60万円 | 2台 | 2台 | 6台 | ||||||
55万円 | 4台 | 4台 | 7台 | ||||||
50万円 | 10台 | 10台 | 19台 | ||||||
45万円 | 11台 | 11台 | 16台 | ||||||
40万円 | 13台 | 13台 | 17台 | ||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
30万円 | 3台 | 3台 | 6台 | ||||||
25万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
20万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 50台 | 80台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |