ホンダ | HONDA ダンク | Dunk
ダンク(Dunk)は、2014年2月に発売された50ccスクーター。ターゲットにされたのは、若いユーザー。主にダンシ。面の組み合わせで構成されたスタイリングは、通勤や通学など普段の生活の中で、毎日使っても飽きのこないもので、ボディのモールなどで仕上げも上質。安っぽくない、というのが魅力だった。「eSP」と呼ばれた環境性能が高いエンジンを、50ccクラスとしてはじめて搭載し、アイドリングストップ機構も搭載。グローブボックスには、スマートフォンなどのハンドデバイスを充電することができるアクセサリーソケットを備えていた。2017年7月発売の2018年モデルでは、平成28年排出ガス規制に適合した。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 71台 | 122台 | 4台 | 4台 | 5台 | 3台 | 126台 | |
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | 1台 | 1台 | |||||||
25万円 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | 1台 | 124台 | |||
20万円 | 43台 | 43台 | 66台 | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | |
15万円 | 26台 | 26台 | 51台 | 1台 | |||||
10万円 | 2台 | 2台 | |||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 71台 | 122台 | 4台 | 4台 | 5台 | 3台 | 126台 | |
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |