ホンダ | HONDA ユニコーン | UNICORN
ユニコーンは、インド市場に投入されたスタンダードなネイキッドスポーツ。2020年には、インドの排出ガス規制であるバーラトステージ6(BS6)に適合するニューモデルが投入された。排気量を162ccに拡大した空冷単気筒エンジンを搭載。始動はキック/セルフ併用式で、ミッションは5段変速、フロントブレーキはディスク式。※海外市場向けモデル
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 3台 | |||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | 1台 | 1台 | |||||||
30万円 | 2台 | 2台 | |||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 3台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |