 グラファイトブラック
グラファイトブラック 
																			カラーチェンジ
									2007年モデル
ホンダ V-TWIN MAGNA
																	ホンダ V-TWIN MAGNA
エンジンをブラックに塗装することで、従来からのフレーム、燃料タンク、サイドカバー、前後フェンダーに採用しているブラックのカラーリングと統一感を持たせ、より精悍なイメージとした。また、フロントホイール中心部とフロントディスクブレーキの内側、リアブレーキカバーにもブラックを採用することで引き締まった足回りを演出。カラーリングは、グラファイトブラックの1色を設定し、結果的にこれが最終モデルとなった。
基本スペック
| タイプグレード名 | V-TWIN MAGNA | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ | 
| 型式 | BA-MC29 | 
| 発売年 | 2006 | 
| 発売月 | 11 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 2315 | 
| 全幅 (mm) | 880 | 
| 全高 (mm) | 1065 | 
| ホイールベース (mm) | 1620 | 
| 最低地上高(mm) | 130 | 
| シート高 (mm) | 690 | 
| 乾燥重量 (kg) | 172 | 
| 車両重量 (kg) | 184 | 
| 最小回転半径(m) | 3.1 | 
| 乗車定員(名) | 2 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 36.0 | 
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 | 
| 原動機型式 | MC15E | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 2 | 
| シリンダ配列 | V型(L型) | 
| シリンダバンク角(°) | 90 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 排気量 (cc) | 249 | 
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | 
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 60 | 
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 44.1 | 
| 圧縮比(:1) | 11 | 
| 最高出力(kW) | 20 | 
| 最高出力(PS) | 27 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 | 
| 最大トルク(N・m) | 23 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 2.3 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 7500 | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 燃料タンク容量 (L) | 11 | 
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 2.9 | 
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 396.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS | 
| バッテリー容量 | 12V-6.0Ah | 
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.4 | 
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 | 
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.9 | 
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | 
| 変速機・操作方式 | フットシフト | 
| 1次減速比 | 2.821 | 
| 2次減速比 | 2.714 | 
| 変速比 | 1速 2.733/2速 1.800/3速 1.375/4速 1.111/5速 0.965 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| スプロケット歯数・前 | 14 | 
| スプロケット歯数・後 | 38 | 
| チェーンサイズ | 520 | 
| 標準チェーンリンク数 | 110 | 
| フレーム型式 | ダブルクレードル | 
| キャスター角 | 35 | 
| トレール量 (mm) | 159 | 
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | 
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 
| タイヤ(前) | 120/80-17 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)荷重指数 | 61 | 
| タイヤ(前)速度記号 | S | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | 
| タイヤ(後) | 150/80-15 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)荷重指数 | 70 | 
| タイヤ(後)速度記号 | S | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | 
| ホイールリム形状(前) | MT | 
| ホイールリム幅(前) | 3.0 | 
| ホイールリム形状(後) | MT | 
| ホイールリム幅(後) | 3.5 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 | 
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.00 | 
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | 
| テールライト定格(制動/尾灯) | 23W/8W | 
| スピードメーター表示形式 | アナログ | 
| 車両装備:ハザードランプ | 有 | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										