ホンダ | HONDA フォルツァ Si | FORZA Si
MF10型フォルツァの後継モデルとなる、フォルツァSi (MF12)のデビューは2013年。2000年代のビッグスクーターブームを過ぎ、高価になりすぎたフォルツァの生産をタイ工場に移管し、シンプルな装備で価格を抑えたモデルとしての登場だった(2011年フォルツァZ・税抜66万円に対し、2013年フォルツァSi・税抜51.4万円)。シンプルなモデルでありながら、フォルツァ・シリーズが2000年の登場以来受け継いできた力強いデザインと大型スクーターとしての利便性はさらに進化している。また、フォルツァSiではフロントホイールが14インチ化(従来は前後とも13インチ)され、安定性も向上している。ABS装備モデルも同時にラインナップされた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 11台 | 24台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 40万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 35万円 | 2台 | 2台 | 7台 | |||||
| 30万円 | 2台 | 2台 | 8台 | |||||
| 25万円 | 2台 | 2台 | 3台 | |||||
| 20万円 | 3台 | 3台 | 3台 | |||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 11台 | 24台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |