ホンダ | HONDA CRF50F
キッズ用オフロードプレイバイクのCRF50Fは、2003年9月に2004年モデルとして登場した。とはいえ、ブランニューモデルというわけではなく、XR50Rのマイナーチェンジを期に、発売時のモトクロスレーサーと同じシリーズ名を与えたものだった。キッズ用オフロードバイクとしては、1982年発売のQR50、1992年からのZ50R、1999年からのXR50Rに続くモデルだった。空冷4スト50ccエンジンを搭載し、変速機はクラッチ操作不要の自動遠心クラッチ+ボトムニュートラルの3段ミッションを採用。リアサスはカンチレバー式のスイングアーム。※公道走行不可モデル
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 5台 | 5台 | 11台 | |||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | 10台 | 10台 | |||||||
20万円 | 3台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||
15万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 5台 | 5台 | 11台 | |||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |