ホンダ | HONDA マイティダックスST90 | MIGHTY DAX ST90
マイティダックス(ST90)は、1972年11月に発売されたダックスホンダの第三弾モデル。モデル名に、マイティ・MIGHTY(=強力な)と名付けられたように、ST50/70の上位モデルとして、スーパーカブ90系のエンジン(空冷4スト単気筒89cc・出力6ps)を搭載し、前後14インチホイールを採用していた。ダックスST50/70には、さまざまなバリエーション(フェンダーやマフラーの位置、ミッションの違いなど)があったが、マイティダックス(ST90)は、1タイプで、モデルチェンジなども受けなかった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 4台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 4台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |